FRACCIÓN | DECIMAL | % | SUPERFICIE cm2 | |
Tangram | 1 | 1 | 100% | 9,7*9,7= 94,09 cm2 |
Triángulo rojo | 1/4 | 0,25 | 25% | 23,5225 cm2 |
Triángulo naranja | 1/4 | 0,25 | 25% | 23,5225 cm2 |
Triángulo verde | 1/16 | 0,0625 | 6,25% | 5,880625 cm2 |
Triángulo azul | 1/16 | 0,0625 | 6,25% | 5,880625 cm2 |
Cuadrado celeste | 1/8 | 0,125 | 12,50% | 11,76125 cm2 |
Romboide rosa | 1/8 | 0,125 | 12,50% | 11,76125 cm2 |
Triángulo amarillo | 1/8 | 0,125 | 12,50% | 11,76125 cm2 |
lunes, 10 de marzo de 2014
TANGRAM Y LAS FRACCIONES II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario