Actividades a realizar el lunes 16 de junio de 2014 en 1º de ESO.
Corresponden a los ejercicios de las páginas 210-211-212-213 de la Unidad 11 RECTAS Y ÁNGULOS.
| FRACCIÓN | DECIMAL | % | SUPERFICIE cm2 | |
| Tangram | 1 | 1 | 100% | 9,7*9,7= 94,09 cm2 |
| Triángulo rojo | 1/4 | 0,25 | 25% | 23,5225 cm2 |
| Triángulo naranja | 1/4 | 0,25 | 25% | 23,5225 cm2 |
| Triángulo verde | 1/16 | 0,0625 | 6,25% | 5,880625 cm2 |
| Triángulo azul | 1/16 | 0,0625 | 6,25% | 5,880625 cm2 |
| Cuadrado celeste | 1/8 | 0,125 | 12,50% | 11,76125 cm2 |
| Romboide rosa | 1/8 | 0,125 | 12,50% | 11,76125 cm2 |
| Triángulo amarillo | 1/8 | 0,125 | 12,50% | 11,76125 cm2 |

FRACCIÓN
|
DECIMAL
|
%
|
SUPERFICIE m2
|
|
Tangram
|
||||
Triángulo rojo
|
||||
Triángulo naranja
|
||||
Triángulo verde
|
||||
Triángulo azul
|
||||
Cuadrado celeste
|
||||
Romboide rosa
|
||||
Triángulo amarillo
|